令和3年(2021年)度 太宰府市 一般会計予算
 
     
歳出
10款:教育費 > 4項:社会教育費 > 1目:社会教育総務費
単位:千円
予算額
細目
予算額
予算額
詳細
予算額
当初予算
補正額
1 社会教育総務費 371,783 001 職員給与費 256,361 02 給料 127,785  一般職員給 127,785 127,785
03 職員手当等 88,786  職員手当等 88,786 88,786
04 共済費 39,790  共済組合負担金 39,790 39,790
002 生涯学習推進事業費 3,968 07 報償費 1,325  講師謝礼 1,265 1,265
 司会者謝礼 60 60
10 需用費 645  消耗品費 550 550
 修繕料 95 95
11 役務費 18  洗濯料 18 18
13 使用料及び賃借料 1,980  施設予約システム使用料 1,980 1,980
003 いきいき情報センター管理運営費 87,098 10 需用費 760  修繕料 760 760
12 委託料 81,896  いきいき情報センター指定管理料 81,896 81,896
14 工事請負費 4,442  施設改修工事 4,442 4,442
004 大学交流事業費 2,200 11 役務費 30  Wi−Fi通信料 30 30
12 委託料 200  STEAM教育体験委託料 200 200
14 工事請負費 1,170  臨時工事 1,170 1,170
18 負担金、補助及び交付金 800  キャンパスネットワーク会議負担金 800 800
005 社会教育団体支援費 437 18 負担金、補助及び交付金 437  社会教育委員連絡協議会負担金 22 22
 PTA連合会補助金 315 315
 通学合宿推進補助金 100 100
006 社会教育委員等関係費 15,565 01 報酬 363  社会教育委員 363 363
02 給料 11,291  会計年度任用職員 11,291 11,291
03 職員手当等 3,753  職員手当等 3,753 3,753
08 旅費 148  研修旅費 45 45
 社会教育委員費用弁償 103 103
18 負担金、補助及び交付金 10  各研修会参加負担金 10 10
007 家庭教育学級等運営費 804 07 報償費 464  講師謝礼 464 464
10 需用費 20  消耗品費 20 20
12 委託料 87  託児委託料 87 87
13 使用料及び賃借料 233  自動車借上料 220 220
 施設入場料 13 13
008 文化芸術振興費 5,350 07 報償費 668  講師謝礼 618 618
 賞品代 10 10
 司会者謝礼 40 40
10 需用費 591  消耗品費 21 21
 印刷製本費 570 570
11 役務費 86  調律代 20 20
 配送料 33 33
 入場券販売手数料 33 33
12 委託料 3,275  舞台操作委託料 1,100 1,100
 主催事業業務委託料 2,175 2,175
13 使用料及び賃借料 30  著作権料 30 30
18 負担金、補助及び交付金 700  文化協会補助金 700 700